TEMPOS.Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024 merupan laporan yang wajib di laporkan dan di pampang di media desa, dimana tujuan dari kegiatan tersebut bertujuan untuk transparansi penggunaan Dana Desa di Tahun tersebut. berikut Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024:
| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH (KURANG) |
| (Rp) | (Rp) | ||
| PENDAPATAN | |||
| Pendapatan Transfer | 2,342,907,000.00 | 2,357,575,737.00 | 14,668,737.00 |
| Dana Desa | 1,473,633,000.00 | 1,473,633,000.00 | - |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 81,000,000.00 | 95,674,737.00 | 14,674,737.00 |
| Alokasi Dana Desa | 788,274,000.00 | 788,268,000.00 | 6,000.00 |
| Pendapatan Lain-lain | - | 1.063.891,26 | 1.063.891,26 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2,342,907,000.00 | 2,358.639.628,26 | 15.732.628,26 |
| BELANJA | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 993,475,000.00 | 985,796,000.00 | 2,600.00 |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 961,580,000.00 | 961,580,000.00 | - |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 88,500,000.00 | 88,500,000.00 | - |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 124,352,000.00 | 124,352,000.00 | - |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | - |
| JUMLAH BELANJA | 2,347,907,000.00 | 2,347,904,400.00 | 2,600.00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (5,000,000.00) | 10.735.228,26 | (15.735.228,26) |
| PEMBIAYAAN | |||
| Penerimaan Pembiayaan | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| Pengeluaran Pembiayaan | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 5,000,000.00 | 25,000,000.00 | (20,000,000.00) |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | - | 35.735.228,26 | (35.735.228,26) |
Form Komentar